|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | MOTIVO |
|---|---|---|
| 12 | Ivo Sardinha / Marco Leça / Peugeot 208 RALLY4 | VERIFICAÇÕES TÉCNICAS: NÃO COMPARECEU |
| 1 | Dinarte Nóbrega / / LBS MOTOR CLUB RX01 | 1ª RECONHECIMENTOS: Avaria Mecânica |
| 4 | Sérgio Jesus / / YACAR SXC | 1ª RECONHECIMENTOS: Avaria Mecânica |
| 18 | Gonçalo Cafofo / João Capontes / Porsche 911 SC | 1ª RECONHECIMENTOS: Não Terminou |
| 2 | Gregório Faria / / AG AG 1000 | 1ª RECONHECIMENTOS: Desistência |
| 8 | António Ornelas / Cristiano Faria / Citroën C2 | 2ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida |
| 17 | Pedro M. Gomes / Bruno Fernandes / Volkswagen Golf IV Kit-Car | 4ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida |
| 24 | Paulo Silva / Nélio Martins / Citroën DS3 R1 | 4ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida |
| 10 | José Romero / / SEMOG Bravo Sport | 4ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida |
| 21 | Gil Andrade / Pedro Mano / Volkswagen Polo G40 | 4ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida |
| 14 | Roberto Martins / Sara Gonçalves / Porsche 991 GT3 Cup | 4ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida |
