|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| POS | EQUIPA | VIATURA | SUBIDAS | TOTAL | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | [14] Roberto Martins / Sara Gonçalves | Porsche 991 GT3 Cup | 03:32,45403:36,834 | 07:09.288 | |
| 2º | [9] João F. Camacho | LBS LBS-RX01 | 03:32,41703:38,804 | 07:11.221 | +00:01.933 |
| 3º | [7] Nuno Figueira / Paulo Silva | Peugeot 208 RALLY4 | 03:41,36303:43,000 | 07:24.363 | +00:15.075 |
| 4º | [3] Luís Escórcio / Ricardo Dinis | Volkswagen Golf III GTI | 03:41,25203:43,671 | 07:24.923 | +00:15.635 |
| 5º | [15] Humberto Ornelas / Marco Fernandes | Peugeot 208 RALLY4 | 03:41,83303:44,277 | 07:26.110 | +00:16.822 |
| 6º | [10] José Romero | SEMOG Bravo Sport | 03:39,20803:54,171 | 07:33.379 | +00:24.091 |
| 7º | [17] Pedro M. Gomes / Bruno Fernandes | Volkswagen Golf IV Kit-Car | 03:46,12603:49,173 | 07:35.299 | +00:26.011 |
| 8º | [19] Nuno Mendonça / Luís Neves | Toyota Corolla 1600 GTE | 03:50,75703:51,050 | 07:41.807 | +00:32.519 |
| 9º | [20] Ângelo Escórcio / Marco Marote | Citroën C2 S1600 | 03:54,29703:54,586 | 07:48.883 | +00:39.595 |
| 10º | [22] Francisco Correia / Brígida Ferraz | Citroën Saxo | 03:58,51504:00,665 | 07:59.180 | +00:49.892 |
| 11º | [16] Rodrigo Gouveia / David Freitas | BMW E36 | 03:59,83704:04,794 | 08:04.631 | +00:55.343 |
| 12º | [11] Emanuel Martins / João Camacho | Renault Clio RALLY4 | 03:56,04904:20,372 | 08:16.421 | +01:07.133 |
| 13º | [5] Alberto Abreu / Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | 04:10,88904:15,835 | 08:26.724 | +01:17.436 |
| 14º | [23] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 04:21,17404:21,722 | 08:42.896 | +01:33.608 |
| 15º | [21] Gil Andrade / Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | 04:16,50004:28,937 | 08:45.437 | +01:36.149 |
| 16º | [8] António Ornelas / Cristiano Faria | Citroën C2 | 04:10,68104:42,189 | 08:52.870 | +01:43.582 |
| 17º | [6] Joel Correia / Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | 04:30,12904:32,110 | 09:02.239 | +01:52.951 |
| 18º | [18] Gonçalo Cafofo / João Capontes | Porsche 911 SC | 04:45,78504:51,336 | 09:37.121 | +02:27.833 |
| 19º | [24] Paulo Silva / Nélio Martins | Citroën DS3 R1 | 05:03,11505:31,471 | 10:34.586 | +03:25.298 |
| 20º | [25] Alina Freitas / Barbara Ferreira | Toyota Yaris | 05:31,57405:37,148 | 11:08.722 | +03:59.434 |
