|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | VIATURA | GRUPO-CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinarte Nóbrega | LBS Motor Club RX01 | X-Proto-KART |
| 2 | José Romero | SEMOG Bravo Sport | X-Proto-KART |
| 3 | Miguel Sousa | BRC EVO 05 | X-Proto-CM |
| 4 | António Giestas | BRC CM 02 | X-Proto-CM |
| 5 | Diogo Agrela | AG AG/S | X-Proto-KART |
| 6 | Rodrigo Gouveia David Freitas | BMW E36 | X2-11 |
| 7 | Ivo Sardinha Luís Fiqueli | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 8 | Alberto Abreu Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | X1-8 |
| 9 | José Sena Marcelo Pimentel | Toyota Yaris (NCP10) | X1-8 |
| 15 | António Ornelas Marco Ornelas | Citroën C2 | P1-2 |
| 16 | Gil Andrade Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | X2-11 |
| 17 | Sérgio Jesus | YACAR SXC | X-Proto-KART |
| 26 | Joel Correia Freddy Vieira | OPEL Corsa GSI | X1-9 |
| 31 | Bruno Moniz João Gomes | Lancia Y 1.2 | X1-8 |
