|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | VIATURA | GRUPO-CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinarte Nóbrega | LBS MOTOR CLUB RX01 | X-Proto-KART |
| 2 | José Romero | SEMOG Bravo Sport | X-Proto-KART |
| 3 | Diogo Agrela | AG AG/S | X-Proto-KART |
| 4 | Miguel Sousa | BRC EVO 05 | X-Proto-CM |
| 5 | António Giestas | BRC CM 02 | X-Proto-CM |
| 6 | Ivo Sardinha Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 11 | Rodrigo Gouveia David Freitas | BMW E36 | X2-11 |
| 12 | Alberto Abreu Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | X1-8 |
| 14 | José Sena Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | X1-8 |
| 15 | António Ornelas Helena Ornelas | Citroën C2 | P1-2 |
| 16 | Egas Lume Margarida Ramos | Ford Escort MKII 2.0 | P2-3 |
| 17 | Gil Andrade Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | X2-11 |
| 18 | André Roque Amaro Cró | Peugeot 306 | X2-10 |
| 19 | Joel Correia Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | X1-9 |
| 20 | Vasco Silva Luís Neves | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 22 | Pedro Canha Amândio Ornelas | Peugeot 206 GTI | X1-9 |
