|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | VIATURA | GRUPO-CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinarte Nóbrega | LBS Motor Club RX01 | X-Proto-KART |
| 2 | José Romero | SEMOG Bravo Sport | X-Proto-KART |
| 3 | Miguel Sousa | BRC EVO 05 | X-Proto-CM |
| 4 | António Giestas | BRC CM 02 | X-Proto-CM |
| 5 | Diogo Agrela | AG AG/S | X-Proto-KART |
| 6 | Rodrigo Gouveia David Freitas | BMW E36 | X2-11 |
| 7 | Ivo Sardinha Luís Fiqueli | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 8 | Alberto Abreu Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | X1-8 |
| 9 | José Sena Marcelo Pimentel | Toyota Yaris (NCP10) | X1-8 |
| 10 | Miguel Nunes João Paulo | Skoda Fabia RS RALLY2 | X5-16 |
| 11 | João Silva Luís Rodrigues | Toyota GR Yaris RALLY2 | X5-16 |
| 12 | Décio Perestrelo Suzana Freitas | Renault Clio RALLY5 | P2-4 |
| 14 | José Jarimba Daniel Santos | Toyota Starlet | X2-10 |
| 15 | António Ornelas Marco Ornelas | Citroën C2 | P1-2 |
| 16 | Gil Andrade Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | X2-11 |
| 17 | Sérgio Jesus | YACAR SXC | X-Proto-KART |
| 18 | Filipe Silva Nélio Martins | Citroën DS3 R3T MAX | P2-4 |
| 19 | Miguel Gouveia Humberto Freitas | BMW E30 320is | X2-10 |
| 20 | Rodrigo Jasmins Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 21 | André Franco Peter Soares | Citroën C2 VTS | P1-2 |
| 22 | Gonçalo Cafofo João Capontes | Porsche 911 SC | P2-4 |
| 23 | José Freitas Vasco Mendonça | Toyota Corolla Coupé GT | X1-9 |
| 24 | Ângelo Escórcio Ricardo Dinis | Volkswagen Golf III GTI | P2-3 |
| 25 | João Eládio Guilherme Coelho | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 26 | Joel Correia Freddy Vieira | OPEL Corsa GSI | X1-9 |
| 27 | Paulo Câmara João Varela | Citroën Saxo | X1-9 |
| 28 | César Silva Cristiano Silva | Citroën AX | X1-9 |
| 29 | Frederico Pestana Duarte Reis | Toyota Corolla (E12U) | X2-10 |
| 30 | Filipe Conceição Nuno Nóbrega | Toyota Yaris | X1-8 |
| 31 | Bruno Moniz João Gomes | Lancia Y 1.2 | X1-8 |
