|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| [14] José Jarimba / Daniel Santos / Toyota Starlet |
| [15] António Ornelas / Marco Ornelas / Citroën C2 |
| [16] Gil Andrade / Pedro Mano / Volkswagen Polo G40 |
| [18] Filipe Silva / Nélio Martins / Citroën DS3 R3T MAX |
| [19] Miguel Gouveia / Humberto Freitas / BMW E30 320is |
| [20] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha / Peugeot 208 RALLY4 ( 04:31,789) |
| [21] André Franco / Peter Soares / Citroën C2 VTS ( 04:57,829) |
| [22] Gonçalo Cafofo / João Capontes / Porsche 911 SC ( 05:27,119) |
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [20] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 04:31,789 | |
| 2º | [25] João Eládio / Guilherme Coelho | Peugeot 208 RALLY4 | 04:39,354 | +00:07.565 |
| 3º | [29] Frederico Pestana / Duarte Reis | Toyota Corolla (E12U) | 04:46,912 | +00:15.123 |
| 4º | [24] Ângelo Escórcio / Ricardo Dinis | Volkswagen Golf III GTI | 04:47,591 | +00:15.802 |
| 5º | [23] José Freitas / Vasco Mendonça | Toyota Corolla Coupé GT | 04:48,543 | +00:16.754 |
| 6º | [21] André Franco / Peter Soares | Citroën C2 VTS | 04:57,829 | +00:26.040 |
| 7º | [31] Bruno Moniz / João Gomes | Lancia Y 1.2 | 05:05,977 | +00:34.188 |
| 8º | [30] Filipe Conceição / Nuno Nóbrega | Toyota Yaris | 05:07,598 | +00:35.809 |
| 9º | [27] Paulo Câmara / João Varela | Citroën Saxo | 05:13,023 | +00:41.234 |
| 10º | [26] Joel Correia / Freddy Vieira | OPEL Corsa GSI | 05:26,634 | +00:54.845 |
| 11º | [22] Gonçalo Cafofo / João Capontes | Porsche 911 SC | 05:27,119 | +00:55.330 |
