|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| [1] Dinarte Nóbrega / / LBS Motor Club RX01 ( 03:56,368) |
| [2] José Romero / / SEMOG Bravo Sport ( 04:05,589) |
| [3] Miguel Sousa / / BRC EVO 05 ( 04:11,096) |
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Dinarte Nóbrega | LBS Motor Club RX01 | 03:56,368 | |
| 2º | [5] Diogo Agrela | AG AG/S | 03:57,658 | +00:01.290 |
| 3º | [10] Miguel Nunes / João Paulo | Skoda Fabia RS RALLY2 | 04:00,542 | +00:04.174 |
| 4º | [17] Sérgio Jesus | YACAR SXC | 04:02,595 | +00:06.227 |
| 5º | [2] José Romero | SEMOG Bravo Sport | 04:05,589 | +00:09.221 |
| 6º | [3] Miguel Sousa | BRC EVO 05 | 04:11,096 | +00:14.728 |
| 7º | [20] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 04:29,702 | +00:33.334 |
| 8º | [7] Ivo Sardinha / Luís Fiqueli | Peugeot 208 RALLY4 | 04:30,584 | +00:34.216 |
| 9º | [14] José Jarimba / Daniel Santos | Toyota Starlet | 04:38,938 | +00:42.570 |
| 10º | [25] João Eládio / Guilherme Coelho | Peugeot 208 RALLY4 | 04:39,359 | +00:42.991 |
| 11º | [29] Frederico Pestana / Duarte Reis | Toyota Corolla (E12U) | 04:44,777 | +00:48.409 |
| 12º | [23] José Freitas / Vasco Mendonça | Toyota Corolla Coupé GT | 04:47,391 | +00:51.023 |
| 13º | [18] Filipe Silva / Nélio Martins | Citroën DS3 R3T MAX | 04:48,415 | +00:52.047 |
| 14º | [15] António Ornelas / Marco Ornelas | Citroën C2 | 04:51,502 | +00:55.134 |
| 15º | [6] Rodrigo Gouveia / David Freitas | BMW E36 | 04:56,360 | +00:59.992 |
| 16º | [19] Miguel Gouveia / Humberto Freitas | BMW E30 320is | 04:57,556 | +01:01.188 |
| 17º | [21] André Franco / Peter Soares | Citroën C2 VTS | 04:59,005 | +01:02.637 |
| 18º | [8] Alberto Abreu / Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | 05:01,485 | +01:05.117 |
| 19º | [9] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris (NCP10) | 05:02,886 | +01:06.518 |
| 20º | [30] Filipe Conceição / Nuno Nóbrega | Toyota Yaris | 05:04,038 | +01:07.670 |
| 21º | [31] Bruno Moniz / João Gomes | Lancia Y 1.2 | 05:07,333 | +01:10.965 |
| 22º | [16] Gil Andrade / Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | 05:08,425 | +01:12.057 |
| 23º | [27] Paulo Câmara / João Varela | Citroën Saxo | 05:13,912 | +01:17.544 |
| 24º | [28] César Silva / Cristiano Silva | Citroën AX | 05:20,816 | +01:24.448 |
| 25º | [22] Gonçalo Cafofo / João Capontes | Porsche 911 SC | 05:27,091 | +01:30.723 |
| 26º | [26] Joel Correia / Freddy Vieira | OPEL Corsa GSI | 05:31,778 | +01:35.410 |
