|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| [4] António Giestas / / BRC CM 02 |
| [5] Diogo Agrela / / AG AG/S |
| [17] Sérgio Jesus / / YACAR SXC |
| [10] Miguel Nunes / João Paulo / Skoda Fabia RS RALLY2 |
| [11] João Silva / Luís Rodrigues / Toyota GR Yaris RALLY2 |
| [6] Rodrigo Gouveia / David Freitas / BMW E36 ( 04:56,596) |
| [7] Ivo Sardinha / Luís Fiqueli / Peugeot 208 RALLY4 ( 04:31,253) |
| [8] Alberto Abreu / Fábio Rodrigues / Toyota Starlet ( 05:04,673) |
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [20] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 04:28,960 | |
| 2º | [7] Ivo Sardinha / Luís Fiqueli | Peugeot 208 RALLY4 | 04:31,253 | +00:02.293 |
| 3º | [25] João Eládio / Guilherme Coelho | Peugeot 208 RALLY4 | 04:39,442 | +00:10.482 |
| 4º | [14] José Jarimba / Daniel Santos | Toyota Starlet | 04:40,539 | +00:11.579 |
| 5º | [24] Ângelo Escórcio / Ricardo Dinis | Volkswagen Golf III GTI | 04:44,449 | +00:15.489 |
| 6º | [23] José Freitas / Vasco Mendonça | Toyota Corolla Coupé GT | 04:48,032 | +00:19.072 |
| 7º | [29] Frederico Pestana / Duarte Reis | Toyota Corolla (E12U) | 04:48,464 | +00:19.504 |
| 8º | [15] António Ornelas / Marco Ornelas | Citroën C2 | 04:49,932 | +00:20.972 |
| 9º | [6] Rodrigo Gouveia / David Freitas | BMW E36 | 04:56,596 | +00:27.636 |
| 10º | [21] André Franco / Peter Soares | Citroën C2 VTS | 04:57,331 | +00:28.371 |
| 11º | [8] Alberto Abreu / Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | 05:04,673 | +00:35.713 |
| 12º | [30] Filipe Conceição / Nuno Nóbrega | Toyota Yaris | 05:05,271 | +00:36.311 |
| 13º | [9] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris (NCP10) | 05:05,286 | +00:36.326 |
| 14º | [31] Bruno Moniz / João Gomes | Lancia Y 1.2 | 05:08,538 | +00:39.578 |
| 15º | [27] Paulo Câmara / João Varela | Citroën Saxo | 05:09,992 | +00:41.032 |
| 16º | [16] Gil Andrade / Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | 05:12,655 | +00:43.695 |
| 17º | [19] Miguel Gouveia / Humberto Freitas | BMW E30 320is | 05:13,513 | +00:44.553 |
| 18º | [18] Filipe Silva / Nélio Martins | Citroën DS3 R3T MAX | 05:16,160 | +00:47.200 |
| 19º | [22] Gonçalo Cafofo / João Capontes | Porsche 911 SC | 05:28,116 | +00:59.156 |
| 20º | [28] César Silva / Cristiano Silva | Citroën AX | 05:35,469 | +01:06.509 |
| 21º | [26] Joel Correia / Freddy Vieira | OPEL Corsa GSI | 05:39,360 | +01:10.400 |
