|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| [30] Filipe Sousa / Nélio Martins / Citroën Saxo Cup |
| [1] Dinarte Nóbrega / / LBS Motor Club RX01 ( 03:29,033) |
| [2] José Romero / / SEMOG Bravo Sport ( 03:44,112) |
| [3] Gregório Faria / / AG AG 1000 ( 03:36,198) |
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Dinarte Nóbrega | LBS Motor Club RX01 | 03:29,033 | |
| 2º | [14] Diogo Agrela | AG AG/S | 03:34,666 | +00:05.633 |
| 3º | [3] Gregório Faria | AG AG 1000 | 03:36,198 | +00:07.165 |
| 4º | [4] Miguel Sousa | BRC EVO 05 | 03:39,187 | +00:10.154 |
| 5º | [2] José Romero | SEMOG Bravo Sport | 03:44,112 | +00:15.079 |
| 6º | [18] Carlos Ferreira / Jhonny Fernandes | OPEL Corsa RALLY4 | 03:53,349 | +00:24.316 |
| 7º | [19] Nuno Ferreira / Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon RALLY4 | 03:53,536 | +00:24.503 |
| 8º | [23] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 03:53,984 | +00:24.951 |
| 9º | [24] Hugo Rodrigues / António Ornelas | Renault Clio R3 | 03:56,851 | +00:27.818 |
| 10º | [29] Mário Ramos / Ricardo Dinis | Toyota Corolla GTI | 04:04,968 | +00:35.935 |
| 11º | [28] João Quintal / Paulo Freitas | Renault Clio RALLY5 | 04:06,379 | +00:37.346 |
| 12º | [27] Pedro Faria / Nuno Rodrigues | Peugeot 208 R2 | 04:07,488 | +00:38.455 |
| 13º | [17] Egas Lume / Margarida Ramos | Ford Escort MKII 2.0 | 04:10,086 | +00:41.053 |
| 14º | [31] Luís Freitas / Edgar Ornelas | Renault Clio Ragnotti | 04:11,009 | +00:41.976 |
| 15º | [32] Amarildo Gouveia / Vítor Gouveia | Citroën AX Sport | 04:17,718 | +00:48.685 |
| 16º | [20] Ricardo Gonçalves / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY5 | 04:18,120 | +00:49.087 |
| 17º | [11] António Ornelas / Cristiano Faria | Citroën C2 | 04:18,795 | +00:49.762 |
| 18º | [34] Paulo Fernandes / Peter Soares | Citroën AX GTI | 04:24,933 | +00:55.900 |
| 19º | [9] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 04:27,066 | +00:58.033 |
| 20º | [8] Alberto Abreu / Vítor Henriques | Toyota Starlet | 04:29,025 | +00:59.992 |
| 21º | [10] Gil Andrade / Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | 04:30,223 | +01:01.190 |
| 22º | [33] Bruno Moniz / João Pedro Gomes | Lancia Y 1.2 | 04:30,489 | +01:01.456 |
| 23º | [35] Derek Freitas / Igor Velosa | Toyota Yaris | 04:45,795 | +01:16.762 |
| 24º | [7] Rodrigo Gouveia / David Freitas | BMW E36 | 04:54,591 | +01:25.558 |
| 25º | [15] Joel Correia / Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | 04:57,911 | +01:28.878 |
| 26º | [16] Paulo Silva / Amândio Ornelas | Citroën DS3 R1 | 05:09,919 | +01:40.886 |
