|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| [1] Dinarte Nóbrega / / LBS Motor Club RX01 ( 03:29,008) |
| [3] Gregório Faria / / AG AG 1000 ( 03:47,869) |
| [4] Miguel Sousa / / BRC EVO 05 ( 03:36,851) |
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Dinarte Nóbrega | LBS Motor Club RX01 | 03:29,008 | |
| 2º | [14] Diogo Agrela | AG AG/S | 03:35,151 | +00:06.143 |
| 3º | [4] Miguel Sousa | BRC EVO 05 | 03:36,851 | +00:07.843 |
| 4º | [5] Rui Pinto / Rubina Gonçalves | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 03:41,206 | +00:12.198 |
| 5º | [3] Gregório Faria | AG AG 1000 | 03:47,869 | +00:18.861 |
| 6º | [26] Martim Nunes / Mariano Freitas | Peugeot 208 RALLY4 | 03:49,171 | +00:20.163 |
| 7º | [25] Tiago Nunes / Nuno Nóbrega | Renault Clio RALLY4 | 03:50,380 | +00:21.372 |
| 8º | [19] Nuno Ferreira / Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon RALLY4 | 03:54,761 | +00:25.753 |
| 9º | [23] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 03:56,081 | +00:27.073 |
| 10º | [18] Carlos Ferreira / Jhonny Fernandes | OPEL Corsa RALLY4 | 03:57,707 | +00:28.699 |
| 11º | [21] Filipe Fernandes / João Gomes | Peugeot 208 RALLY4 | 03:59,545 | +00:30.537 |
| 12º | [12] Ivo Sardinha / Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | 03:59,992 | +00:30.984 |
| 13º | [28] João Quintal / Paulo Freitas | Renault Clio RALLY5 | 04:02,574 | +00:33.566 |
| 14º | [24] Hugo Rodrigues / António Ornelas | Renault Clio R3 | 04:03,543 | +00:34.535 |
| 15º | [27] Pedro Faria / Nuno Rodrigues | Peugeot 208 R2 | 04:08,392 | +00:39.384 |
| 16º | [29] Mário Ramos / Ricardo Dinis | Toyota Corolla GTI | 04:10,652 | +00:41.644 |
| 17º | [17] Egas Lume / Margarida Ramos | Ford Escort MKII 2.0 | 04:10,940 | +00:41.932 |
| 18º | [20] Ricardo Gonçalves / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY5 | 04:11,902 | +00:42.894 |
| 19º | [31] Luís Freitas / Edgar Ornelas | Renault Clio Ragnotti | 04:13,456 | +00:44.448 |
| 20º | [11] António Ornelas / Cristiano Faria | Citroën C2 | 04:14,325 | +00:45.317 |
| 21º | [32] Amarildo Gouveia / Vítor Gouveia | Citroën AX Sport | 04:20,775 | +00:51.767 |
| 22º | [7] Rodrigo Gouveia / David Freitas | BMW E36 | 04:24,543 | +00:55.535 |
| 23º | [10] Gil Andrade / Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | 04:26,200 | +00:57.192 |
| 24º | [8] Alberto Abreu / Vítor Henriques | Toyota Starlet | 04:26,994 | +00:57.986 |
| 25º | [9] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 04:28,225 | +00:59.217 |
| 26º | [33] Bruno Moniz / João Pedro Gomes | Lancia Y 1.2 | 04:30,315 | +01:01.307 |
| 27º | [34] Paulo Fernandes / Peter Soares | Citroën AX GTI | 04:32,375 | +01:03.367 |
| 28º | [15] Joel Correia / Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | 04:50,164 | +01:21.156 |
| 29º | [35] Derek Freitas / Igor Velosa | Toyota Yaris | 05:01,841 | +01:32.833 |
| 30º | [16] Paulo Silva / Amândio Ornelas | Citroën DS3 R1 | 05:17,614 | +01:48.606 |
