|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| [34] Emanuel Silva / Duarte Reis / Renault Megane Coupé |
| [1] Dinarte Nóbrega / / LBS Motor Club RX01 ( 03:24,546) |
| [2] José Romero / / SEMOG Bravo Sport ( 03:31,811) |
| [3] Gregório Faria / / AG AG 1000 ( 03:30,999) |
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Dinarte Nóbrega | LBS Motor Club RX01 | 03:24,546 | |
| 2º | [5] António Giestas | BRC CM02 | 03:30,660 | +00:06.114 |
| 3º | [3] Gregório Faria | AG AG 1000 | 03:30,999 | +00:06.453 |
| 4º | [8] João Silva / Luís Rodrigues | Toyota GR Yaris RALLY2 | 03:31,782 | +00:07.236 |
| 5º | [2] José Romero | SEMOG Bravo Sport | 03:31,811 | +00:07.265 |
| 6º | [25] Diogo Agrela | AG AG/S | 03:33,333 | +00:08.787 |
| 7º | [26] Rúben Vieira | SEMOG Troféu | 03:34,512 | +00:09.966 |
| 8º | [7] Miguel Sousa | BRC EVO 05 | 03:34,671 | +00:10.125 |
| 9º | [24] Sérgio Jesus | YACAR SXC | 03:35,251 | +00:10.705 |
| 10º | [9] Rui Pinto / Rubina Gonçalves | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 03:38,549 | +00:14.003 |
| 11º | [10] Roberto Martins / Marco Dória | Porsche 991 GT3 Cup | 03:49,362 | +00:24.816 |
| 12º | [17] Egas Lume / Paulo Freitas | Ford Escort MKII 2.0 | 03:59,750 | +00:35.204 |
| 13º | [23] Filipe Fernandes / João Gomes | Peugeot 208 RALLY4 | 04:01,764 | +00:37.218 |
| 14º | [22] Ângelo Escórcio / Miguel Escórcio | Volkswagen Golf III GTI | 04:02,053 | +00:37.507 |
| 15º | [15] Ivo Sardinha / Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | 04:03,157 | +00:38.611 |
| 16º | [29] Batista Corte / Miguel Freitas | Citroën Saxo Kit-Car | 04:11,654 | +00:47.108 |
| 17º | [21] Filipe Silva / Nélio Martins | Citroën DS3 R3T Max | 04:13,194 | +00:48.648 |
| 18º | [28] Mário Ramos / Ricardo Dinis | Toyota Corolla GTI 16V | 04:15,369 | +00:50.823 |
| 19º | [14] António Ornelas / Cristiano Faria | Citroën C2 | 04:19,000 | +00:54.454 |
| 20º | [4] Rodrigo Gouveia / David Freitas | BMW E36 | 04:22,795 | +00:58.249 |
| 21º | [36] Nuno Gouveia / Bruno Gouveia | Toyota Yaris | 04:25,063 | +01:00.517 |
| 22º | [6] Alberto Abreu / Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | 04:25,616 | +01:01.070 |
| 23º | [33] Diogo Daniel / Hugo Freitas | Citroën Saxo VTS | 04:27,994 | +01:03.448 |
| 24º | [38] Tiago Jardim / Pedro Figueira | Toyota Yaris | 04:32,413 | +01:07.867 |
| 25º | [12] Gil Andrade / Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | 04:32,569 | +01:08.023 |
| 26º | [27] André Franco / Peter Soares | Citroën C2 VTS | 04:33,621 | +01:09.075 |
| 27º | [31] Paulo Fernandes / Sílvio Franco | Citroën AX GTI | 04:33,690 | +01:09.144 |
| 28º | [37] Francisco Fernandes / Marta Vasconcelos | Toyota Yaris | 04:36,450 | +01:11.904 |
| 29º | [32] Amarildo Gouveia / Vítor Gouveia | Citroën AX Sport | 04:36,624 | +01:12.078 |
| 30º | [11] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 04:38,207 | +01:13.661 |
| 31º | [35] Bruno Moniz / Rodrigo Pereira | Lancia Y 1.2 | 04:46,355 | +01:21.809 |
| 32º | [19] Joel Correia / Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | 04:55,905 | +01:31.359 |
| 33º | [40] Manuela Marques / Sandra Machado | Citroën DS3 R1 | 04:59,132 | +01:34.586 |
| 34º | [39] João Camacho / Raul Silva | Ford Escort 1.4 | 05:17,303 | +01:52.757 |
| 35º | [41] Henrique Agrela / João Pedro Gomes | OPEL Corsa A | 06:56,167 | +03:31.621 |
