|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| [8] Alberto Abreu / Vítor Henriques / Toyota Starlet |
| [9] José Sena / Marcelo Pimentel / Toyota Yaris |
| [10] Gil Andrade / Pedro Mano / Volkswagen Polo G40 |
| [11] António Ornelas / Cristiano Faria / Citroën C2 |
| [12] Ivo Sardinha / Marco Leça / Peugeot 208 RALLY4 ( 03:59,992) |
| [17] Egas Lume / Margarida Ramos / Ford Escort MKII 2.0 ( 04:10,940) |
| [18] Carlos Ferreira / Jhonny Fernandes / OPEL Corsa RALLY4 ( 03:57,707) |
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [26] Martim Nunes / Mariano Freitas | Peugeot 208 RALLY4 | 03:49,171 | |
| 2º | [25] Tiago Nunes / Nuno Nóbrega | Renault Clio RALLY4 | 03:50,380 | +00:01.209 |
| 3º | [19] Nuno Ferreira / Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon RALLY4 | 03:54,761 | +00:05.590 |
| 4º | [23] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 03:56,081 | +00:06.910 |
| 5º | [18] Carlos Ferreira / Jhonny Fernandes | OPEL Corsa RALLY4 | 03:57,707 | +00:08.536 |
| 6º | [21] Filipe Fernandes / João Gomes | Peugeot 208 RALLY4 | 03:59,545 | +00:10.374 |
| 7º | [12] Ivo Sardinha / Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | 03:59,992 | +00:10.821 |
| 8º | [28] João Quintal / Paulo Freitas | Renault Clio RALLY5 | 04:02,574 | +00:13.403 |
| 9º | [24] Hugo Rodrigues / António Ornelas | Renault Clio R3 | 04:03,543 | +00:14.372 |
| 10º | [27] Pedro Faria / Nuno Rodrigues | Peugeot 208 R2 | 04:08,392 | +00:19.221 |
| 11º | [29] Mário Ramos / Ricardo Dinis | Toyota Corolla GTI | 04:10,652 | +00:21.481 |
| 12º | [17] Egas Lume / Margarida Ramos | Ford Escort MKII 2.0 | 04:10,940 | +00:21.769 |
| 13º | [20] Ricardo Gonçalves / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY5 | 04:11,902 | +00:22.731 |
| 14º | [31] Luís Freitas / Edgar Ornelas | Renault Clio Ragnotti | 04:13,456 | +00:24.285 |
| 15º | [32] Amarildo Gouveia / Vítor Gouveia | Citroën AX Sport | 04:20,775 | +00:31.604 |
| 16º | [33] Bruno Moniz / João Pedro Gomes | Lancia Y 1.2 | 04:30,315 | +00:41.144 |
| 17º | [34] Paulo Fernandes / Peter Soares | Citroën AX GTI | 04:32,375 | +00:43.204 |
| 18º | [15] Joel Correia / Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | 04:50,164 | +01:00.993 |
| 19º | [35] Derek Freitas / Igor Velosa | Toyota Yaris | 05:01,841 | +01:12.670 |
| 20º | [16] Paulo Silva / Amândio Ornelas | Citroën DS3 R1 | 05:17,614 | +01:28.443 |
