|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | MOTIVO |
|---|---|---|
| 23 | Márcio Ferreira / / SEMOG Bravo ER | 1ª RECONHECIMENTOS: Não terminou a subida: Despiste |
| 26 | André Franco / Peter Soares / Citroën C2 VTS | 2ª RECONHECIMENTOS: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 23 | Márcio Ferreira / / SEMOG Bravo ER | 2ª RECONHECIMENTOS: Desistência |
| 28 | Feliciano Freitas / Nelson Costa / BMW 320IS | 1ª OFICIAL: Não alinhou à partida |
| 21 | Filipe Silva / Nélio Martins / Citroën DS3 R3T Max | 1ª OFICIAL: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 38 | Emanuel Silva / Manuela Marques / Renault Megane Coupe | 1ª OFICIAL: Não terminou a subida: Despiste |
| 10 | Fabian Czub / Mariano Freitas / Citroën C2 S1600 | 1ª OFICIAL: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 40 | Fernando Vieira / Hugo Freitas / Peugeot 205 GTI | 3ª OFICIAL: Desistência: Avaria Mecânica |
| 28 | Feliciano Freitas / Nelson Costa / BMW 320IS | 3ª OFICIAL: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 7 | Miguel Andrade / Nair Caldeira / Porsche 911 GT3 Cup | 3ª OFICIAL: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 6 | Ivo Sardinha / Marco Leça / Peugeot 208 RALLY4 | 3ª OFICIAL: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 10 | Fabian Czub / Mariano Freitas / Citroën C2 S1600 | 2ª OFICIAL: Desistência |
| 2 | José Romero / / SEMOG Bravo Sport | 3ª OFICIAL: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 22 | Pedro Canha / Amândio Ornelas / Peugeot 206 GTI | 4ª OFICIAL: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
